É normal que depois que você realize a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, você fique ansioso com relação ao gabarito do ENEM oficial.
Afinal, essa é a chance de você começar a cursar o ensino superior de forma totalmente gratuita.
Por conta da grande importância do exame, o INEP tenta não criar muita apreensão entre os participantes na hora de divulgar o gabarito do ENEM 2021.
Por isso, uma prévia da nota do exame, com o gabarito, é divulgada após a prova, mesmo que o resultado final saindo apenas em janeiro.
Mas, entendemos que é mesmo complicado esperar até janeiro para você saber como se saiu na prova. O problema é que não adianta corrigir o número de questões certas com o gabarito oficial.
Isso porque o ENEM conta com sua própria fórmula de pontuação, denominada Teoria de Resposta ao Item.
Logo, significa que você pode acertar menos questões que o seu concorrente e mesmo assim receber uma nota maior.
Prossiga a fim de saber mais sobre o gabarito do ENEM 2021! Boa leitura!
Gabarito do ENEM 2021 – Oficial
Preparamos uma gabarito oficial do ENEM para você já consultar e conferir como foi na prova.
PROVA BRANCA
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | D | 12 | A | 28 | A | 44 | E | 60 | C | 76 | D |
2 ENG | C | 13 | E | 29 | E | 45 | A | 61 | D | 77 | D |
3 ENG | E | 14 | B | 30 | D | 46 | D | 62 | D | 78 | A |
4 ENG | A | 15 | A | 31 | A | 47 | E | 63 | C | 79 | E |
5 ENG | A | 16 | D | 32 | D | 48 | C | 64 | B | 80 | D |
1 ESP | E | 17 | A | 33 | D | 49 | C | 65 | A | 81 | B |
2 ESP | E | 18 | D | 34 | E | 50 | A | 66 | C | 82 | E |
3 ESP | E | 19 | B | 35 | A | 51 | D | 67 | D | 83 | C |
4 ESP | A | 20 | C | 36 | D | 52 | E | 68 | B | 84 | E |
5 ESP | C | 21 | A | 37 | E | 53 | B | 69 | D | 85 | C |
6 | A | 22 | E | 38 | B | 54 | D | 70 | E | 86 | B |
7 | B | 23 | E | 39 | D | 55 | E | 71 | E | 87 | C |
8 | C | 24 | C | 40 | E | 56 | C | 72 | D | 88 | C |
9 | B | 25 | E | 41 | C | 57 | B | 73 | A | 89 | B |
10 | B | 26 | D | 42 | C | 58 | B | 74 | B | 90 | D |
11 | E | 27 | A | 43 | E | 59 | E | 75 | C |
PROVA AZUL
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | A | 12 | A | 28 | E | 44 | B | 60 | E | 76 | B |
2 ENG | A | 13 | E | 29 | B | 45 | C | 61 | C | 77 | A |
3 ENG | E | 14 | E | 30 | A | 46 | D | 62 | B | 78 | C |
4 ENG | D | 15 | B | 31 | E | 47 | A | 63 | B | 79 | D |
5 ENG | C | 16 | E | 32 | B | 48 | B | 64 | E | 80 | C |
1 ESP | A | 17 | D | 33 | A | 49 | C | 65 | D | 81 | C |
2 ESP | C | 18 | E | 34 | D | 50 | B | 66 | E | 82 | A |
3 ESP | E | 19 | C | 35 | A | 51 | D | 67 | B | 83 | D |
4 ESP | E | 20 | D | 36 | D | 52 | D | 68 | D | 84 | E |
5 ESP | E | 21 | A | 37 | E | 53 | D | 69 | E | 85 | D |
6 | C | 22 | A | 38 | A | 54 | A | 70 | E | 86 | B |
7 | E | 23 | E | 39 | C | 55 | E | 71 | C | 87 | E |
8 | A | 24 | D | 40 | E | 56 | D | 72 | B | 88 | C |
9 | B | 25 | A | 41 | E | 57 | B | 73 | C | 89 | D |
10 | C | 26 | D | 42 | A | 58 | E | 74 | C | 90 | D |
11 | B | 27 | D | 43 | D | 59 | C | 75 | C |
PROVA ROSA
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | A | 12 | A | 28 | E | 44 | C | 60 | E | 76 | E |
2 ENG | A | 13 | D | 29 | D | 45 | E | 61 | E | 77 | C |
3 ENG | C | 14 | A | 30 | A | 46 | B | 62 | B | 78 | B |
4 ENG | D | 15 | A | 31 | D | 47 | D | 63 | D | 79 | C |
5 ENG | E | 16 | D | 32 | A | 48 | D | 64 | E | 80 | C |
1 ESP | E | 17 | E | 33 | E | 49 | B | 65 | D | 81 | C |
2 ESP | E | 18 | A | 34 | E | 50 | E | 66 | D | 82 | B |
3 ESP | E | 19 | A | 35 | D | 51 | C | 67 | A | 83 | B |
4 ESP | C | 20 | E | 36 | E | 52 | E | 68 | E | 84 | E |
5 ESP | A | 21 | B | 37 | C | 53 | C | 69 | C | 85 | D |
6 | D | 22 | A | 38 | A | 54 | B | 70 | D | 86 | A |
7 | B | 23 | D | 39 | B | 55 | A | 71 | D | 87 | B |
8 | C | 24 | A | 40 | C | 56 | C | 72 | C | 88 | C |
9 | C | 25 | D | 41 | B | 57 | D | 73 | C | 89 | D |
10 | E | 26 | E | 42 | B | 58 | B | 74 | A | 90 | E |
11 | E | 27 | B | 43 | E | 59 | D | 75 | D |
PROVA AMARELA
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | C | 12 | D | 28 | C | 44 | B | 60 | D | 76 | D |
2 ENG | D | 13 | A | 29 | D | 45 | E | 61 | C | 77 | B |
3 ENG | E | 14 | D | 30 | B | 46 | B | 62 | D | 78 | D |
4 ENG | A | 15 | A | 31 | C | 47 | D | 63 | D | 79 | E |
5 ENG | A | 16 | A | 32 | D | 48 | E | 64 | C | 80 | E |
1 ESP | C | 17 | B | 33 | A | 49 | C | 65 | B | 81 | C |
2 ESP | A | 18 | C | 34 | A | 50 | B | 66 | B | 82 | C |
3 ESP | E | 19 | B | 35 | C | 51 | C | 67 | E | 83 | A |
4 ESP | E | 20 | A | 36 | E | 52 | C | 68 | D | 84 | D |
5 ESP | E | 21 | E | 37 | C | 53 | D | 69 | A | 85 | E |
6 | A | 22 | E | 38 | E | 54 | E | 70 | B | 86 | D |
7 | E | 23 | D | 39 | E | 55 | D | 71 | C | 87 | B |
8 | B | 24 | E | 40 | A | 56 | D | 72 | C | 88 | E |
9 | E | 25 | A | 41 | D | 57 | A | 73 | B | 89 | C |
10 | D | 26 | D | 42 | E | 58 | E | 74 | A | 90 | E |
11 | A | 27 | E | 43 | B | 59 | B | 75 | C |
O gabarito oficial do ENEM será divulgado no dia 27 de janeiro.
Como conferir o gabarito do ENEM oficial?
Para conferir o gabarito do ENEM é preciso que o candidato tenha em mãos os cadernos de provas do exame. São dois dias de prova e, com isso, ele recebe dois cadernos, um para cada dia de prova.
Visando que o candidato receba esses cadernos, é preciso que ele fique esperando o momento que restará apenas 1 hora para o fim do exame.
Só assim ele poderá levar os cadernos junto. Caso ele saia antes, o caderno fica com o fiscal que estará na sala.
O gabarito do ENEM costuma ser divulgado pelo Ministério da Educação até um dia depois do segundo dia de provas.
Através desse gabarito você consegue ter uma prévia de como você se saiu no exame e se suas notas serão boas ou não.
Dica: O SISU pode ser sua porta de entrada para o ensino superior, confira aqui!
Como as provas do ENEM são realizadas?
Como você já deve saber, a prova do ENEM é feita de duas formas: por meio de 2 provas objetivas e de uma redação. As provas objetivas valem 50% da nota e a redação vale os outros 50%.
A nota das provas objetivas é composta por quatro competências definidas pelo Ministério da Educação. Dessa forma, é possível avaliar diferentes conceitos dos candidatos.
No total, o exame contêm 180 questões, 45 de cada competência, mais a redação.
As provas são realizadas em dois domingos diferentes. Por ser um exame bem cansativo, é importante que o estudante esteja bem preparado ao dia do Enem.
Abaixo você confere quais são as 4 competências que são exigidas nos dias das provas objetivas do ENEM:
- Ciências humanas e suas tecnologias: essa é uma prova que vai englobar questões relacionadas às ciências humanas, com destaque nas matérias de Sociologia, Filosofia, História e Geopolítica.
- Ciências da natureza e suas tecnologias: essa é uma prova que vai englobar questões ligadas ao mundo natural, com destaque em Química, Biologia e Física.
- Linguagens, códigos e suas tecnologias: essa é uma prova que engloba questões de artes, educação física, literatura, tecnologia da informação, português e língua estrangeira. Essa última podendo ser inglês ou espanhol.
- Matemática e suas tecnologias: uma prova que engloba assuntos ligados com a Matemática.
No primeiro domingo ocorre as provas de ciências humanas e da natureza e no segundo domingo serão as de linguagens, matemática e redação.
Como consultar o gabarito ENEM oficial?
O gabarito do ENEM oficial é disponibilizado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.
Normalmente, são divulgadas primeiro as novas do primeiro caderno, para só em seguida serem disponibilizadas as notas do segundo caderno.
Espero que você tenha entendido como consultar sua pontuação a partir do gabarito do ENEM 2021.
Agora é só esperar o certame. Estude bastante até lá para garantir o seu sucesso.
Você pode usar sua nota do ENEM no Prouni, confira aqui como fazer!